diaméterna | Kawat piano | diaméterna | Kawat piano | ||
SWP-A | SWP-B | SWP-A | SWP-B | ||
MM | MPa | MM | MPa | ||
0.20 | 2600-2840 | 2840-3090 | 2.00 | 1810-2010 | 2010-2210 |
0.23 | 2550-2790 | 2790-3040 | 2.30 | 1770-1960 | 1960-2160 |
0.26 | 2500-2750 | 2750-2990 | 2.60 | 1770-1960 | 1960-2160 |
0.29 | 2450-2700 | 2700-2940 | 2.70 | 1720-1910 | 1910-2110 |
0.32 | 2400-2650 | 2650-2890 | 2.90 | 1720-1910 | 1910-2110 |
0.35 | 2400-2650 | 2650-2890 | 3.20 | 1670-1860 | 1860-2060 |
0.40 | 2350-2600 | 2600-2840 | 3.50 | 1670-1810 | 1810-1960 |
0.45 | 2300-2550 | 2550-2790 | 4.00 | 1670-1810 | 1810-1960 |
0.50 | 2300-2550 | 2550-2790 | 4.50 | 1620-1770 | 1770-1910 |
0.55 | 2260-2500 | 2500-2750 | 5.00 | 1620-1770 | 1770-1910 |
0.60 | 2210-2450 | 2450-2700 | 5.50 | 1570-1710 | 1710-1860 |
0.65 | 2210-2450 | 2400-2650 | 6.00 | 1520-1670 | 1670-1810 |
0.70 | 2160-2400 | 2350-1600 | 6.50 | 1520-1670 | 1670-1810 |
0.80 | 2110-2350 | 2300-2500 | 7.00 | 1470-1620 | 1620-1770 |
0.90 | 2110-2300 | 2260-2450 | 8.00 | 1470-1620 | - |
1.00 | 2060-2260 | 2210-2400 | 9.00 | 1420-1570 | - |
1.20 | 2010-2210 | 2160-2350 | 10.00 | 1420-1570 | - |
1.40 | 1960-2160 | 2110-2300 |
|
|
|
1.60 | 1910-2110 | 2060-2260 |
|
|
|
1.80 | 1860-2060 |
|
|
|
Kawat baja spring mangrupikeun jinis kawat baja anu dianggo pikeun ngadamel cinyusu atanapi bentuk kawat. Numutkeun kana kagunaan anu béda tina cinyusu, aya sababaraha jinis kawat baja cinyusu, sapertos kawat baja cinyusu pikeun cinyusu kasur (kawat baja kasur) kalayan syarat anu langkung handap, kawat baja cinyusu pikeun nyerep kejut, sareng kawat baja cinyusu pikeun cinyusu gantung. kawat spring pikeun valves engine sarta kawat spring pikeun shutters kaméra, jsb Sanajan euweuh ngahijikeun ngaran klasifikasi baku, syarat kualitas kawat ieu béda. Spring kawat baja ogé bisa digolongkeun nurutkeun kana prosés manufaktur, kayaning kawat spring baja tiis-digambar (tanpa perlakuan panas saméméh gambar), kalungguhan patenting kawat spring baja, galvanized kawat spring baja, minyak-tempered kawat spring baja, jsb.
Saleresna upami salah sahiji barang ieu dipikaresep ku anjeun, punten wartosan kami. Kami bakal resep masihan anjeun kutipan nalika nampi spésifikasi anu lengkep. Kami ngagaduhan insinyur R&D spesialis pribadi pikeun nyumponan sarat naon waé, Kami ngarepkeun nampi patarosan anjeun pas sareng ngarepkeun kasempetan pikeun gawé bareng anjeun dina mangsa nu bakal datang.
Nantong Elevator Metal Products Import & Export Co., Ltd. diadegkeun dina 2014, mangrupikeun perusahaan modéren anu ngahijikeun penjualan, produksi sareng téknologi R&D. Pausahaan ieu lokasina di Zona Pangwangunan Ékonomi Nantong, kalawan lokasi geografis signifikan jeung cai merenah, darat jeung angkutan udara.
Perusahaan komitmen kana strategi pangembangan jangka panjang dina perdagangan internasional sareng nyayogikeun solusi profésional, sistematis sareng komprehensif pikeun konsumén urang. Produk nutupan rupa-rupa tur utamana ngalayanan widang produk logam, mesin hoisting, escalators jeung asesoris, suku cadang mobil, mesin bungkusan jeung saterusna; Dina waktos anu sami, éta dilengkepan sajumlah tim profésional anu ngahijikeun pamekaran pasar, penjualan, téknologi, kualitas sareng saatos penjualan pikeun nyayogikeun jasa sinyalna pinuh pikeun sagala rupa industri. Pastikeun yén konsumén sareng pangguna urang nampi pangalaman produk anu pangsaéna.