1 | Ngaran produk | Kawat piano / Kawat musik |
2 | Bahan | Baja Karbon Luhur (82B,T9A) |
3 | Ukuran | 0.2-12 |
4 | Bungkusan | Dina coils, B60, Spool, Z2 atawa salaku sarat customer urang |
5 | Standar | JIS G 3510 |
6 | Aplikasi | Spring atanapi Rolling |
Kawat piano mangrupakeun jenis bahan spring baja karbon-kakuatan luhur anu tiis-digambar sanggeus keur patén kalungguhan. Bentuk umum nyaéta kawat buleud. Kawat piano boga kakuatan tensile tinggi, wates elastis jeung kacapean resistance.It loba dipaké dina bahan spring leutik. Kawat piano ngabogaan sarat structly pikeun kualitas jeung kinerja. Di sagigireun test tensile, éta ogé kudu boga tets of torsion na corrosion.According kana Tujuanana, éta bisa dibagi kana: piano dipaké dina pembuatan rupa-rupa cinyusu penting, piano pikeun sagala rupa-stress tinggi cinyusu mékanis jeung cinyusu klep. .
Aplikasi: Kawat baja pikeun nyieun senar, cinyusu klep jeung cinyusu stress tinggi.
diaméterna | Kawat piano | diaméterna | Kawat piano | ||
SWP-A | SWP-B | SWP-A | SWP-B | ||
MM | MPa | MM | MPa | ||
0.20 | 2600-2840 | 2840-3090 | 2.00 | 1810-2010 | 2010-2210 |
0.23 | 2550-2790 | 2790-3040 | 2.30 | 1770-1960 | 1960-2160 |
0.26 | 2500-2750 | 2750-2990 | 2.60 | 1770-1960 | 1960-2160 |
0.29 | 2450-2700 | 2700-2940 | 2.70 | 1720-1910 | 1910-2110 |
0.32 | 2400-2650 | 2650-2890 | 2.90 | 1720-1910 | 1910-2110 |
0.35 | 2400-2650 | 2650-2890 | 3.20 | 1670-1860 | 1860-2060 |
0.40 | 2350-2600 | 2600-2840 | 3.50 | 1670-1810 | 1810-1960 |
0.45 | 2300-2550 | 2550-2790 | 4.00 | 1670-1810 | 1810-1960 |
0.50 | 2300-2550 | 2550-2790 | 4.50 | 1620-1770 | 1770-1910 |
0.55 | 2260-2500 | 2500-2750 | 5.00 | 1620-1770 | 1770-1910 |
0.60 | 2210-2450 | 2450-2700 | 5.50 | 1570-1710 | 1710-1860 |
0.65 | 2210-2450 | 2400-2650 | 6.00 | 1520-1670 | 1670-1810 |
0.70 | 2160-2400 | 2350-1600 | 6.50 | 1520-1670 | 1670-1810 |
0.80 | 2110-2350 | 2300-2500 | 7.00 | 1470-1620 | 1620-1770 |
0.90 | 2110-2300 | 2260-2450 | 8.00 | 1470-1620 | - |
1.00 | 2060-2260 | 2210-2400 | 9.00 | 1420-1570 | - |
1.20 | 2010-2210 | 2160-2350 | 10.00 | 1420-1570 | - |
1.40 | 1960-2160 | 2110-2300 |
|
|
|
1.60 | 1910-2110 | 2060-2260 |
|
|
|
1.80 | 1860-2060 |
|
|
|
Urang taat ka klien 1st, kualitas luhur 1st, pamutahiran kontinyu, silih kaunggulan jeung win-win prinsip. Nalika gawé bareng sareng palanggan, kami nyayogikeun palayanan kualitas luhur anu paling luhur. Ngadegkeun hubungan bisnis anu saé nganggo pembeli Zimbabwe di jero bisnis, kami parantos ngadegkeun merek sareng reputasi sorangan. Dina waktu nu sarua, wholeheartedly ngabagéakeun prospek anyar jeung heubeul ka parusahaan urang pikeun buka na negotiate bisnis leutik.
Kami gaduh téknologi produksi canggih, sareng ngudag inovatif dina produk. Dina waktos anu sami, jasa anu saé parantos ningkatkeun reputasi anu saé. Kami yakin yén salami anjeun ngartos produk kami, anjeun kedah daék janten mitra sareng kami. Pilari maju ka panalungtikan Anjeun.